EARN A PROFIT
TURNING DATA INTO DOLLARS WITH AIVEST SOLUTIONS
Grow your portfolio with state-of-the-art AI machine-learning technology
Trading plans
Tier | Amount in Dollar($) | Commission | Profit per Day | Profit in 30 days |
---|---|---|---|---|
Tier 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tier 1 | 500 - 1,499 | -15% | 2% | 60% |
Tier 2 | 1,500 - 4,999 | -14% | 3% | 90% |
Tier 3 | 5,000 - 9,999 | -13% | 4% | 120% |
Tier 4 | 10,000 - 19,999 | -12% | 5% | 150% |
Tier 5 | 20,000 - 34,999 | -11% | 7% | 210% |
Tier 6 | 35,000 - 49,999 | -10% | 9% | 270% |
Tier 7 | 50,000 - 69,999 | -9% | 11% | 330% |
Tier 8 | 70,000 - 89,999 | -8% | 13% | 390% |
Tier 9 | 90,000 - 99,999 | -7% | 14% | 420% |
Tier 10 | 100,000+ | -6% | 15% | 450% |
YOUR SECURITY IS AIVEST SOLUTION'S #1 PRIORITY
PROVEN PERFORMANCE
Enjoy unrivaled returns with our artificial intelligence-based trading solution, AIVEST SOLUTIONS. Trained on huge datasets, using natural language processing models, similar to GPT-4 and LLaMA, it analyzes a massive range of data sources to predict price trajectories across multiple market sectors simultaneously. Using machine-learning and deep neural networks, AIVEST SOLUTIONS is constantly refining its mathematical models to better manage risk and trade, with ever-growing accuracy.
AIVEST SOLUTION'S GROUNDBREAKING TECHNOLOGY

Last operations
Active | Direction | Result |
---|